Latest updates

Check the Important info page for latest updates! (15 February 2024)

Thursday, May 8, 2008

Romania - clasamentul all-time 1932-2008

2 puncte pentru victorie, 1 pentru remiza.

1 Steaua Bucuresti 60 1808 1006 405 397 3500 1865 2417
2 Dinamo Bucuresti 59 1778 992 383 403 3511 1910 2367
3 Rapid Bucuresti 60 1696 769 383 544 2693 2059 1921
4 Universitatea Craiova 43 1390 627 300 463 2093 1602 1554
5 FC Arges Pitesti 43 1370 559 268 543 1804 1750 1386
6 Universitatea Cluj 51 1440 498 292 650 1877 2248 1288
7 FCM Bacau 42 1319 489 262 568 1538 1809 1240
8 Petrolul Ploiesti 41 1223 466 267 490 1550 1546 1199
9 Farul Constanta 41 1265 465 254 546 1550 1783 1184
10 FC Brasov 39 1191 452 242 497 1502 1579 1146
11 Sportul Studentesc Bucuresti 34 1086 422 242 422 1494 1461 1086
12 UTA,Arad 38 1071 419 244 408 1599 1522 1081
13 Jiul Petrosani 41 1197 402 250 545 1403 1845 1054
14 Politehnica Timisoara 35 1046 382 238 426 1374 1502 1002
15 FC National Bucuresti 32 945 380 189 376 1355 1320 949
16 Politehnica Iasi 26 813 280 170 363 968 1167 730
17 Otelul Galati 20 656 270 125 261 836 836 665
18 ASA Târgu Mures 21 690 251 109 330 817 1025 611
19 Gloria Bistrita 18 588 237 97 254 781 795 571
20 Corvinul Hunedoara 17 562 210 98 254 831 881 518
21 FC Oradea 18 572 181 118 273 683 893 480
22 CFR Cluj 13 406 155 107 144 488 537 417
23 CSM Resita 16 482 154 103 225 667 891 411
24 Ceahlaul Piatra Neamt 13 426 160 88 178 532 600 408
25 CS Oradea 17 378 145 80 153 630 635 370
26 FC Olt Scornicesti 11 357 137 64 156 424 498 338
27 Chimia Râmnicu Vâlcea 10 340 121 64 155 368 533 306
28 CFR Timisoara 11 273 104 70 99 406 392 278
29 FC Inter Sibiu 8 272 110 47 115 358 276 267
30 Juventus Bucuresti 12 268 102 61 105 501 479 265
31 Chindia Târgoviste 9 298 95 64 139 312 469 254
32 Venus Bucuresti 9 180 108 35 37 499 248 251
33 Ripensia Timisoara 9 184 110 28 46 512 277 248
34 Locomotiva Târgu Mures 10 241 85 46 110 360 418 216
35 FC Maramures Baia Mare 7 230 83 35 112 267 370 201
36 FCU Politehnica Timisoara 6 188 74 47 67 232 234 195
37 Unirea Tricolor Bucuresti 9 186 76 34 76 404 420 186
38 Vagonul Arad 9 184 76 31 77 318 323 183
39 Olimpia Satu Mare 7 222 69 40 113 223 363 178
40 Victoria Bucuresti 5 153 70 33 50 242 203 173
41 Gloria Buzau 6 204 60 40 104 213 341 160
42 Dunarea CSU Galati 7 222 57 42 123 236 414 156
43 Astra Ploiesti 5 158 59 35 64 195 185 153
44 Gloria Arad 8 156 59 31 66 296 332 149
45 Victoria Cluj 8 154 61 23 70 266 294 145
46 Extensiv Craiova 5 170 54 36 80 171 213 144
47 Flacara Moreni 4 136 53 23 60 180 198 129
48 Dinamo Brasov 6 139 43 42 54 187 208 128
49 Dacia Unirea Braila 4 136 46 27 63 141 190 119
50 Chinezul Timisoara 6 120 46 21 53 281 288 113
51 Crisana Oradea 6 110 40 20 50 199 232 100
52 FC Vaslui 3 98 31 33 34 108 115 95
53 Unirea Urziceni 2 68 29 21 18 72 53 79
54 Pandurii Targu Jiu 3 98 30 19 49 84 122 79
55 Foresta Suceava 3 98 24 27 47 102 145 75
56 Minerul Lupeni 4 101 30 15 56 106 204 75
57 Tricolor Ploiesti 5 102 28 16 58 131 255 72
58 Phoenix Baia Mare 3 62 26 11 25 96 106 63
59 Ciocanul Bucuresti 2 56 24 10 22 100 87 58
60 Rocar Bucuresti 2 64 25 6 33 93 107 56
61 Gaz Metan Medias 3 86 16 19 51 96 189 51
62 Apulum Unirea Alba Iulia 2 60 17 16 27 60 109 50
63 FC Onesti 2 68 21 6 41 94 160 48
64 CA Câmpulung Moldovenesc 2 33 15 10 8 50 31 40
65 Carmen Bucuresti 1 26 14 5 7 90 44 33
66 Ind sârmei Câmpia Turzii 2 48 7 19 22 46 86 33
67 Gloria CFR Galati 2 46 13 7 26 54 100 33
68 Ferrar Cluj 1 26 13 4 9 44 29 30
69 Dermata Cluj 1 30 7 11 12 41 50 25
70 CSM Suceava 1 34 10 5 19 36 69 25
71 FC Craiova 2 50 10 5 35 61 171 25
72 Aurul Brad 1 24 12 0 12 51 43 24
73 Dacia Mioveni 1 34 7 10 17 26 43 24
74 CAMT,Timisoara 1 22 9 5 8 37 52 23
75 Soimii Sibiu 3 48 5 12 31 42 131 22
76 Dinamo Cluj 1 22 9 2 11 34 41 20
77 DUIG Braila 2 42 8 3 31 52 138 19
78 Viitorul Bucuresti 1 14 6 3 5 33 26 15
79 Vulturii Lugoj 1 18 6 2 10 24 41 14
80 Faur Bucuresti 1 26 5 4 17 50 80 14
81 UMT,Timisoara 1 30 3 6 21 24 71 12
82 Aripile CFR Brasov 1 18 4 3 11 26 45 11
83 Prahova Ploiesti 1 26 5 1 20 26 97 11
84 Avântul Reghin 1 24 3 3 18 19 57 9
85 RGMT,Timisoara 1 12 3 2 7 17 24 8
86 Dragos Voda Cernauti 1 18 4 0 14 26 57 8
87 Brasovia Brasov 2 26 1 3 22 28 85 5
88 Muresul Târgu Mures 1 14 1 2 11 15 53 4


Iata principalele modificari fata de clasamentul din 2007:

CFR Cluj urca 3 locuri, pe 25 de pe 22
Politehnica 1921 Stiinta Timisoara urca 5 locuri, de pe 41 pe 36.
Gloria Buzau urca 5 locuri, de pe 46 pe 41
FC Vaslui urca 4 locuri, de pe 56 pe 52
Unirea Urziceni urca 11 locuri, de pe 64 pe 53
Pandurii Targu Jiu urca 6 locuri, de pe 60 pe 54
Dacia Mioveni intra in clasament pe locul 73

About me:

Christian, husband, father x 3, programmer, Romanian. Started the blog in March 2007. Quit in April 2018. You can find me on LinkedIn.

6 comments:

  1. Edgar,
    sunt un fan al statisticii si al echipei UTA si iti spun sigur ca la clasamentul alltime editia 2008 la UTA sunt doua greseli.
    UTA a sustinut doar 1071 de meciuri in prima divizie si nu 1072. Meciul din anul 1947-1948 cu Distributia Bucuresti desi este acordat de unii cu 3-0 pt. UTA, de fapt nu s-a mai disputat si nu a fost omologat de FRF. Conform mai multor surse, inclusiv Romeo Ionescu, Enciclopedia fotbablului, in acel an UTA si inca 4 echipe au jucat doar 29 de meciuri in loc de 30. Si inca o greseala: cand ai preluat clasamentul alltime 2006 de pe situl www.rsssf.com, l-ai preluat cu tot cu greseala de tiparire a lui Razvan Toma. La goluri primite UTA nu avea 1513, ci 1531, deci un plus de 18 goluri.
    Linia reala de clasament a echipei UTA este in prezent:
    1071 419-244-408 1599-1522. Detin toate rezultatele echipei UTA de-a lungul istoriei in Divizia A. Sper ca nu e cu suparare, dar oricine poate gresi. Te felicit pentru stradania ta, dar suntem putini interesati de acest fenomen al statisticii sportive.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ai cumva un clasament complet actual cu Liga 1 ?? si eu statistici facute de mine ... daca vrei sa facem schimb ... as fii interesat.. depinde de ce ai...

      Delete
    2. Nu, nu am, dar poti chiar tu sa-l actualizezi. Clasamentele le poti lua de pe www.soccerway.com

      Delete
    3. Am un clasament actualizat la zi. super fain .. facut in excel pentru fiecare echipa in parte calculat automat ... daca iti trimit ce am lucrat il actualizezi tu ?? man_who_dreams@yahoo.com e e-mail meu. lasa mi un mesaj si iti trimit.

      Delete
    4. *actualizezi tu pe asta de aici ...

      Delete
  2. Gimi,
    Multumesc, am corectat - sper ca e bine acum.

    ReplyDelete