Latest updates

Check the Important info page for latest updates! (15 February 2024)

Thursday, January 17, 2008

Romania - clasamentul all-time 1932-2007

8 mai 2008

Pentru clasamentul 1932-2008, click aici.

_______________________________

Nu contine meciurile disputate in prima parte a sezonului 2007-2008.
2 puncte pentru victorie, 1 pentru remiza.


1 Steaua Bucuresti 59 1774 983 399 392 3449 1846 2365
2 Dinamo Bucuresti 58 1744 975 373 396 3456 1874 2323
3 Rapid Bucuresti 59 1662 751 376 535 2641 2028 1878
4 Universitatea Craiova 42 1356 615 293 448 2051 1554 1523
5 FC Arges Pitesti 43 1370 559 268 543 1804 1750 1386
6 Universitatea Cluj 50 1406 494 281 631 1845 2190 1269
7 FCM Bacau 42 1319 489 262 568 1538 1809 1240
8 Petrolul Ploiesti 41 1223 466 267 490 1550 1546 1199
9 Farul Constanta 40 1231 455 244 532 1525 1745 1154
10 FC Brasov 39 1191 452 242 497 1502 1579 1146
11 Sportul Studentesc Bucuresti 34 1086 422 242 422 1494 1461 1086
12 UTA,Arad 37 1038 414 236 388 1572 1452 1064
13 Jiul Petrosani 41 1197 402 250 545 1403 1845 1054
14 Politehnica Timisoara 35 1046 382 238 426 1374 1502 1002
15 FC National Bucuresti 32 945 380 189 376 1355 1320 949
16 Politehnica Iasi 25 779 269 162 348 931 1126 700
17 Otelul Galati 19 622 256 121 245 789 786 633
18 ASA Târgu Mures 21 690 251 109 330 817 1025 611
19 Gloria Bistrita 17 554 226 88 240 747 755 540
20 Corvinul Hunedoara 17 562 210 98 254 831 881 518
21 FC Oradea 18 572 181 118 273 683 893 480
22 CSM Resita 16 482 154 103 225 667 891 411
23 Ceahlaul Piatra Neamt 12 392 150 82 160 499 554 382
24 CS Oradea 17 378 145 80 153 630 635 370
25 CFR Cluj 12 372 132 100 140 436 515 364
26 FC Olt Scornicesti 11 357 137 64 156 424 498 338
27 Chimia Râmnicu Vâlcea 10 340 121 64 155 368 533 306
28 CFR Timisoara 11 273 104 70 99 406 392 278
29 FC Inter Sibiu 8 272 110 47 115 358 276 267
30 Juventus Bucuresti 12 268 102 61 105 501 479 265
31 Chindia Târgoviste 9 298 95 64 139 312 469 254
32 Venus Bucuresti 9 180 108 35 37 499 248 251
33 Ripensia Timisoara 9 184 110 28 46 512 277 248
34 Locomotiva Târgu Mures 10 241 85 46 110 360 418 216
35 FC Maramures Baia Mare 7 230 83 35 112 267 370 201
36 Unirea Tricolor Bucuresti 9 186 76 34 76 404 420 186
37 Vagonul Arad 9 184 76 31 77 318 323 183
38 Olimpia Satu Mare 7 222 69 40 113 223 363 178
39 Victoria Bucuresti 5 153 70 33 50 242 203 173
40 Dunarea CSU Galati 7 222 57 42 123 236 414 156
41 FCU Politehnica Timisoara 5 154 58 38 58 175 190 154
42 Astra Ploiesti 5 158 59 35 64 195 185 153
43 Gloria Arad 8 156 59 31 66 296 332 149
44 Victoria Cluj 8 154 61 23 70 266 294 145
45 Extensiv Craiova 5 170 54 36 80 171 213 144
46 Gloria Buzau 5 170 50 33 87 183 285 133
47 Flacara Moreni 4 136 53 23 60 180 198 129
48 Dinamo Brasov 6 139 43 42 54 187 208 128
49 Dacia Unirea Braila 4 136 46 27 63 141 190 119
50 Chinezul Timisoara 6 120 46 21 53 281 288 113
51 Crisana Oradea 6 110 40 20 50 199 232 100
52 Foresta Suceava 3 98 24 27 47 102 145 75
53 Minerul Lupeni 4 101 30 15 56 106 204 75
54 Tricolor Ploiesti 5 102 28 16 58 131 255 72
55 Phoenix Baia Mare 3 62 26 11 25 96 106 63
56 FC Vaslui 2 64 19 22 23 64 81 60
57 Ciocanul Bucuresti 2 56 24 10 22 100 87 58
58 Rocar Bucuresti 2 64 25 6 33 93 107 56
59 Gaz Metan Medias 3 86 16 19 51 96 189 51
60 Pandurii Targu Jiu 2 64 19 12 33 48 79 50
61 Apulum Unirea Alba Iulia 2 60 17 16 27 60 109 50
62 FC Onesti 2 68 21 6 41 94 160 48
63 CA Câmpulung Moldovenesc 2 33 15 10 8 50 31 40
64 Unirea Urziceni 1 34 13 8 13 30 29 34
65 Carmen Bucuresti 1 26 14 5 7 90 44 33
66 Ind sârmei Câmpia Turzii 2 48 7 19 22 46 86 33
67 Gloria CFR Galati 2 46 13 7 26 54 100 33
68 Ferrar Cluj 1 26 13 4 9 44 29 30
69 Dermata Cluj 1 30 7 11 12 41 50 25
70 CSM Suceava 1 34 10 5 19 36 69 25
71 FC Craiova 2 50 10 5 35 61 171 25
72 Aurul Brad 1 24 12 0 12 51 43 24
73 CAMT,Timisoara 1 22 9 5 8 37 52 23
74 Soimii Sibiu 3 48 5 12 31 42 131 22
75 Dinamo Cluj 1 22 9 2 11 34 41 20
76 DUIG Braila 2 42 8 3 31 52 138 19
77 Viitorul Bucuresti 1 14 6 3 5 33 26 15
78 Vulturii Lugoj 1 18 6 2 10 24 41 14
79 Faur Bucuresti 1 26 5 4 17 50 80 14
80 UMT,Timisoara 1 30 3 6 21 24 71 12
81 Aripile CFR Brasov 1 18 4 3 11 26 45 11
82 Prahova Ploiesti 1 26 5 1 20 26 97 11
83 Avântul Reghin 1 24 3 3 18 19 57 9
84 RGMT,Timisoara 1 12 3 2 7 17 24 8
85 Dragos Voda Cernauti 1 18 4 0 14 26 57 8
86 Brasovia Brasov 2 26 1 3 22 28 85 5
87 Muresul Târgu Mures 1 14 1 2 11 15 53 4


Fata de clasamentul din 2006 (il gasiti pe RSSSF - autor Razvan Toma), iata principalele modificari:

Farul Constanta urca pe 9 (FC Brasov coboara)
UTA urca pe 12 (Jiul Petrosani coboara)
Otelul Galati urca pe 17 (ASA Targu Mures coboara)
Gloria Bistrita urca pe 19 (Corvinul Hunedoara coboara)
Ceahlaul Piatra urca pe 23 (CAO Oradea coboara)
CFR Cluj urca pe 25 (FC Olt Scornicesti coboara)

Politehnica 1921 Stiinta Timisoara urca 8 locuri, de pe 49 pe 41
FC Vaslui urca 14 locuri, de pe 70 pe 56
Pandurii Targu Jiu urca 14 locuri, de pe 74 pe 60

Unirea Urziceni intra in clasament pe locul 64

About me:

Christian, husband, father x 3, programmer, Romanian. Started the blog in March 2007. Quit in April 2018. You can find me on LinkedIn.

1 comment:

  1. Cea mai "interesanta" e prezenta Brasoviei Brasov, care a reusit sa stranga doar 5 puncte (6 dupa sistemul actual) in 2 sezoane :)

    ReplyDelete